Прайс
Цены на ГНБ и Проколы под дорогой
Прайс-лист На выполнение работ по прокладке трубопроводов методом ГНБ в руб. за 1 пг/м |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр прокладываемого трубопровода, мм условного прохода | Вид перехода | ||||
Под реками, магистральными, авто и жел.дорогами (прокол под дорогой) |
По благоустроенным территориям в населенных пунктах | Вне населенных пунктов | |||
до 500м | до 1000м | до 500м | до 1000м | ||
до 100 мм | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
150 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
200 | 3500 | 4000 | 3800 | 3500 | 3500 |
300 | 6900 | 5600 | 5300 | 5000 | 5000 |
400 | 9200 | 8800 | 8400 | 8000 | 8000 |
500 | 11500 | 11000 | 10500 | 10000 | 10000 |
600 | 13800 | 13200 | 12600 | 12000 | 12000 |
700 | 16100 | 15400 | 14700 | 14000 | 14000 |
800 | 18400 | 17600 | 16800 | 16000 | 16000 |
900 | 20700 | 19800 | 18900 | 18000 | 18000 |
1000 | 23000 | 22000 | 21000 | 20000 | 20000 |
1200 | 27600 | 26400 | 25200 | 24000 | 24000 |
1400 | 32200 | 30800 | 29400 | 28000 | 28000 |
Стоимость работ может корректироваться от специфики условий производства работ и используемых материалов для каждого объекта отдельно.